电表公斤压力与壁厚对照表 | ||||||
公称通径 | 10kg | 16kg | 25kg | 40kg | 64kg | 100kg |
DN15 | Φ18*2 | Φ18*2 | Φ18*2 | Φ18*2.5 | Φ18*3 | Φ18*3 |
DN20 | Φ25*2 | Φ25*2 | Φ25*2 | Φ25*2.5 | Φ25*3 | Φ25*3 |
DN25 | Φ32*2 | Φ32*2 | Φ32*2 | Φ32*2.5 | Φ32*3 | Φ32*3 |
DN32 | Φ38*2 | Φ38*2 | Φ38*2.5 | Φ38*2.5 | Φ38*3 | Φ38*3 |
DN40 | Φ45*2 | Φ45*2 | Φ45*2.5 | Φ45*3 | Φ45*3 | Φ45*3 |
DN50 | Φ57*2.5 | Φ57.2.5 | Φ57.2.5 | Φ57*3 | Φ57*3 | Φ57*3 |
DN65 | Φ76*3 | Φ76*3 | Φ76*3 | Φ76*3.5 | Φ76*3.5 | Φ76*4 |
DN80 | Φ89*3 | Φ89*3 | Φ89*3.5 | Φ89*4 | Φ89*4 | Φ89*4.5 |
DN100 | Φ108*3 | Φ108*3.5 | Φ108*3.5 | Φ108*4 | Φ108*4 | Φ108*5 |
DN125 | Φ133*3 | Φ133*3.5 | Φ133*3.5 | Φ133*4 | Φ133*4.5 | Φ133*6 |
DN150 | Φ159*3.5 | Φ159*4 | Φ159*4 | Φ159*4.5 | Φ159*5 | Φ159*7 |
DN175 | Φ194*5 | Φ194*5 | Φ194*5 | Φ194*6 | Φ194*6 | Φ194*9 |
DN200 | Φ219*5 | Φ219*5 | Φ219*5 | Φ219*6 | Φ219*7 | Φ219*10 |
DN225 | Φ245*6 | Φ245*6 | Φ245*6 | Φ245*7 | Φ245*8 | Φ245*10 |
DN250 | Φ273*6 | Φ273*6 | Φ273*6 | Φ273*8 | Φ273*9 | Φ273*12 |
DN300 | Φ325*6.5 | Φ325*7 | Φ325*7 | Φ325*9 | Φ325*10 | Φ325*14 |
DN350 | Φ377*7 | Φ377*7 | Φ377*8 | Φ377*10 | Φ377*12 | Φ377*16 |
DN400 | Φ426*8 | Φ426*8 | Φ426*9 | Φ426*12 | Φ426*13 | Φ426*18 |
DN450 | Φ478*9 | Φ478*9 | Φ478*10 | Φ478*14 | ||
DN500 | Φ529*9 | Φ529*9 | Φ529*11 | Φ529*14 | ||
DN600 | Φ630*9 | Φ630*9 | Φ630*1 |
钢管、弯头、大小头、三通、合金、不锈钢等关键管件电表公斤压力与壁厚对照表。
转发请保留本文链接:管件电表公斤压力与壁厚对照表